
क्षेत्र एलईडी स्क्रीन
अनुकूलित व्यास, 1000मिमी से 20,000 मिमी तक
विभिन्न पिक्सेल पिच
चिकनी स्क्रीन चेहरा
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
गोलाकार एलईडी स्क्रीन
पिक्सेल पिच: P2.5 से P10
Diamter अनुकूलित, चिकनी स्क्रीन चेहरा
3840HZ ताज़ा दर
फुल फ्रंट एक्सेस
ओडीएम सेवा


360 डिग्री देखने योग्य
परंपरागत एलईडी डिस्प्ले से अलग, हमारे गोलाकार एलईडी डिस्प्ले अपने उत्कृष्ट 360 डिग्री गोलाकार डिस्प्ले के साथ अधिक आकर्षक दृश्य प्रभाव प्रदान करता है।
यह एक गेंद के आकार का है और बिना किसी विकृति के छवियों और वीडियो को प्रस्तुत करते हुए 360 डिग्री दृश्य प्रभाव प्रदान करता है।

चिकना स्क्रीन चेहरा
विभिन्न प्रकार के विशेष रूप से ओईएम डिज़ाइन किए गए मॉड्यूल के माध्यम से, स्क्रीन का चेहरा अल्ट्रा चिकना होगा, कोई देखने योग्य अंतराल नहीं होगा।
बाहरी क्षेत्र स्क्रीन वैकल्पिक
IP65, सभी प्रकार के कठिन मौसम से अच्छी तरह से सुरक्षित है


विभिन्न स्थापना
आसान फ्लोर स्टैंडिंग और तुरंत हैंगिंग इंस्टालेशन,

मॉड्यूलर डिजाइन
उन्नत सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए मॉड्यूलर भागों के साथ, हमारी गोलाकार एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, परिवहन के लिए आसान है, बल्कि स्थापित करने में भी आसान है।
विस्तार योग्य क्षेत्र
मोटर भुजाओं के संयोजन में, हमारी स्फेयर स्क्रीन को विस्तार योग्य संस्करण तक बढ़ाया जा सकता है, और भी अधिक आकर्षक
आपके रचनात्मक विचार अगले कल्पना स्तर पर आते हैं।

एकाधिक आवेदन
यह उत्पाद विभिन्न स्थापनाओं के लिए व्यापक रूप से लागू होता है, उदाहरण के लिए, सिनेमा लॉबी, हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल इत्यादि

शॉपिंग मॉल

शॉपिंग मॉल

ट्रैफिक स्टेशन
उत्पाद विनिर्देश
| वस्तु | व्यास 1.2 मी | व्यास 1.2 मी | व्यास 0.76मी | व्यास 2.5 मी | व्यास 2 मी |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी | 2.5 मिमी |
| आवेदन | घर के अंदर | घर के अंदर | घर के अंदर | घर के अंदर | घर के अंदर |
| व्यास का आकार | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| चमक (निट्स) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| संकल्प (दोस्त) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| क्षेत्र (एम²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| वजन (किग्रा) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| ग्रे स्केल (बिट) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 बिट |
| इनपुट वोल्टेज (वी) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| इनपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| रंग का तापमान | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| वर्किंग टेम्प | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री |
| कार्य आर्द्रता | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| लाइफटाइम (घंटे) | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 |
| वस्तु | व्यास 3 मी | व्यास 5 मी | व्यास 10 मी | व्यास 10 मी | व्यास 16 मी |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 6 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी | 16 मिमी | 16 मिमी |
| आवेदन | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर |
| व्यास का आकार | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| चमक (निट्स) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| संकल्प (डॉट्स) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| क्षेत्र (एम²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| वजन (किग्रा) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| ग्रे स्केल (बिट) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| इनपुट वोल्टेज (वी) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| इनपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| रंग का तापमान | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| वर्किंग टेम्प | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री |
| कार्य आर्द्रता | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| लाइफटाइम (घंटे) | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 | 100 से अधिक या इसके बराबर,000 |
लोकप्रिय टैग: क्षेत्र एलईडी स्क्रीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे







